技術參數 | |
該機通過ISO9001-2008體系認證,CE歐盟認證 | |
轉速范圍 | 16000rpm |
zui大離心力 | 24900xg |
zui大容量 | 100ml*4 |
加減速控制 | 9檔加減速控制 |
噪音 | ≤65dB(Nefuge 15) |
驅動系統(tǒng) | 免維護無碳刷感應電機 |
溫度范圍 | 常溫 |
離心時間設定 | 1 min~99min |
重量 | 34kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 500×395×390(L×W×H)mm |
高速離心機產品特性:
1.微機控制,操作方便;
2.轉子識別功能具有超速保護;
3.無刷環(huán)保電機;
4.內部鋼結構不銹鋼內腔;
5.離心力和轉速可互設,轉換;
6.zui快升速時間:15s,降速:20s
7.電子門鎖和機械應急開關,無電源時同樣打開;
8.多種不同的升降速率可選擇;
9.本機有計時功能;
10.轉速停穩(wěn)有蜂鳴提示;
11.停止后,自行打開電子門鎖;
12.轉子可高溫高壓滅菌;
適配轉子
轉子形式 | 轉子規(guī)格容量(ml) | zui高轉速(r/min) | zui大相對離心力(xg) |
角 轉 | 0.5ml*18 | 16000r/min | 18603xg |
角 轉 | 1.5ml/2ml *12 | 16000r/min | 18603xg |
角 轉 | 5ml*12 | 16000r/min | 19175xg |
角 轉 | 1.5ml*24 | 16000r/min | 24900xg |
角 轉 | 0.5ml*48 | 14000r/min | 17311xg |
角 轉 | 10ml*12 | 13000r/min | 16437xg |
角 轉 | 50ml*8 | 12000r/min | 16582xg |
角 轉 | 15ml*8 或*10 | 12000r/min | 16582xg |
角 轉 | 100ml*4 | 10000r/min | 11190xg |
下一篇:SF-FDL-550大容量離心機
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海菲恰爾分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備14020854號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:147291 管理登陸